| Descargar Ficha Técnica |
|---|
Marca: TDK
Modelo:TDKGE513CUM
Más potencia, más seguridad, más productividad
El Generador Estacionario Diesel TDK TDKGE513CUM está diseñado para proporcionar energía confiable y continua en proyectos que requieren máxima potencia y estabilidad, su motor Cummins de 6 cilindros, reconocido por su eficiencia y durabilidad, garantiza un desempeño robusto capaz de sostener cargas industriales, comerciales y operativas sin interrupciones.
Este equipo incorpora una cabina acústica que reduce el nivel de ruido, permitiendo su instalación en entornos sensibles o de alta actividad, el controlador avanzado Deep Sea DSE7420 ofrece un monitoreo completo del sistema, protecciones inteligentes y ajustes automáticos que optimizan la operación en tiempo real, asegurando un funcionamiento preciso y seguro.
Con una potencia nominal de 410 kW y una reserva de hasta 450 kW, este generador es la solución ideal para operaciones intensivas, su sistema de enfriamiento reforzado, gobernación electrónica y alta capacidad de combustible garantizan jornadas largas con un rendimiento sobresaliente y un consumo eficiente.
Porque comprar este equipo:
- Cabina acústica que reduce significativamente el ruido, ideal para instalaciones urbanas o comerciales.
- Gobernador electrónico que garantiza estabilidad bajo cambios bruscos de carga.
- Sistema de escape de alto flujo que mejora el rendimiento térmico y reduce contrapresión.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Potencia Nominal (PRP) | 410 kW / 513 kVA |
| Potencia en Reserva (ESP) | 450 kW / 563 kVA |
| Voltaje | 127 V / 220 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Corriente | 1345 A |
| Fases | Trifásico |
| Controlador | Deep Sea DSE7420 |
| Tipo de Construcción | De cabina acústica |
| Grado de Protección | IP21 |
| Modelo del Motor | Cummins |
| Tipo de Motor | 6 cilindros en línea, 4 tiempos |
| Potencia Máxima | 511 kW |
| Velocidad de Rotación | 1800 RPM |
| Combustible | Diésel |
| Desplazamiento | 19 L |
| Relación de Compresión | 13.9:1 |
| Diámetro x Carrera | 159 × 159 mm |
| Tipo de Gobernador | Electrónico |
| Aspiración | Turbo cargado con aftercooled |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 1212 L |
| Consumo de Combustible | 110.6 L/h |
| Consumo de Combustible en Reserva | 122.4 L/h |
| Sistema de Inyección | PT |
| Capacidad de Aceite | 50 L |
| Tipo de Aceite | API CF-4 15W40 |
| Temperatura Máxima | 121 °C |
| Capacidad de Refrigerante | 96.3 L |
| Acondicionamiento del Ventilador | Transmisión por eje |
| Flujo de Aire | 828 m³/min |
| Rango del Termostato | 82–93 °C |
| Temperatura Máxima del Tanque | 104 °C |
| Flujo de Aire de Combustión | 611/647 L/s |
| Restricción Máxima de Aire | 3.73 kPa |
| Temp. del Sistema de Escape | 491 °C |
| Flujo de Gases del Escape | 1579/1713 L/s |
| Contrapresión Máxima | 10 kPa |
| Medida del Tubo de Escape | 127 mm |
| Encendido | Eléctrico |
| Capacidad del Motor de Arranque | DC 24 V |
| Batería | 2 × 150 Ah |
| Modelo del Alternador | ST554C |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Fases | 3 |
| Conexión | 3P W / Y |
| Paso de la Bobina | 2/3 |
| Tipo de Aislamiento | H |
| Factor de Influencia | TIF≤50 |
| Coeficiente Armónico | THF≤2% |
| Alcance de Ajuste de Voltaje | ±1% |
| Potencia Nominal del Alternador | 440/550 kW/kVA |
| Voltaje | 220 / 127 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rodamiento | – |
| Eficiencia | 93% |
| Regulación del Voltaje | ±1.0% |
| AVR | AS440 |
| Sistema de Excitación | Autoexcitación |
Para asegurar el mejor rendimiento de tu Generador Estacionario Diesel TDK TDKGE513CUM, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.
Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto, ante cualquier duda o asistencia adicional, en Jardepot estamos para apoyarte SIEMPRE.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.