| Descargar Ficha Técnica |
|---|
Marca: Honda
Modelo: HRN216-VKMA
Eficiencia y Precisión para tu Césped
La Podadora Honda HRN216 VKMA ofrece la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de jardines residenciales y profesionales, su diseño innovador permite podar más en menos tiempo y con menor esfuerzo, haciendo del mantenimiento del jardín una tarea sencilla y placentera.
Equipada con el confiable motor GCV170 y un sistema Twin Blade MicroCut®, garantiza cortes precisos y eficientes, incluso en céspedes más densos. Su función 3 en 1 con Clip Director® permite cambiar fácilmente entre triturar, embolsar o descargar, adaptándose a diferentes estilos de mantenimiento, su sistema Smart Drive autopropulsado mejora la maniobrabilidad, haciendo más cómodo el trabajo en terrenos irregulares.
Entre sus ventajas, se destacan las ruedas de alta tracción de 8 pulgadas, el mango de liberación rápida para fácil ajuste y almacenamiento, y el sistema de freno en volante que asegura una operación segura. La Honda HRN216 VKMA es la solución ideal para quienes buscan potencia, control y resultados profesionales en el cuidado del jardín.
Porque comprar este equipo:
- Almacenamiento práctico: El mango de liberación rápida facilita el ajuste y almacenamiento en espacios pequeños.
- Versatilidad en el corte: Su sistema 3 en 1 con Clip Director® permite triturar, embolsar o descargar sin herramientas adicionales.
- Corte eficiente y preciso: Gracias a su sistema Twin Blade MicroCut®, logra un acabado profesional en menos tiempo.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Uso: | Doméstico o semi-profesional |
| Sistema: | Autopropulsada |
| Llantas: | 8″ polietileno |
| Velocidad: | 6.4 km/h |
| Motor: | GCV 170 (167cc) |
| Diámetro de corte: | 21″ |
| Arranque: | Manual |
| Ahogador: | Automático |
| Capacidad de gasolina: | 0.9 L |
| Altura de corte: | 1″ – 4″ |
| Niveles de corte: | 6 |
| Material tolva: | Acero |
| Cuchilla: | Microcut Twin Blade |
| Descarga: | Trasera |
| Bolsa: | 67 L |
| Dimensiones Volumétricas: | 115 x 61 x 48 cm |
| Peso: | 42 kg |
| Refacciones | ||
|---|---|---|
| Descripción | No. Parte | No. Serie |
| Cilindro | 12100-Z9L-405 | GJAUA-1000001 ∼ |
| Cubierta valvula | 12311-Z9L-000 | Compatible para todas las series |
| Bujia | 98079-55846 | Compatible para todas las series |
| Carter | 11100-Z9L-408 | Compatible para todas las series |
| Conjunto gobernador | 16510-ZM0-010 | Compatible para todas las series |
| Tapa del carter | 11300-Z9L-405 | Compatible para todas las series |
| Cigüeñal | 13311-Z9L-000 | PKM,PKMA,PKU,PKUA,VKK,VKKA,VKM,VKMA,VKU,VKUA |
| Pistón | 13101-Z9L-000 | Compatible para todas las series |
| kit anillos pistón | 13010-Z9L-003 | Compatible para todas las series |
| Biela | 13200-Z9L-000 | Compatible para todas las series |
| Retractil completo | 28400-Z9V-004 | PKMA,PKUA,VKKA,VKMA,VKUA,VYUA |
| Carburador | 16100-Z9L-811 | Compatible para todas las series |
| Filtro de aire / Element air cleaner | 17211-Z8B-901 | Compatible para todas las series |
| Cubierta filtro de aire | 17220-Z9V-000 | PKMA,PKUA,VKKA,VKMA,VKUA,VYU |
| Escape / Muffler | 18300-Z9L-800 | Compatible para todas las series |
| Protector escape | 18320-Z9L-000 | Compatible para todas las series |
| Deposito de combustible | 17511-Z9L-000 | Compatible para todas las series |
| Modulo bobina de encendido | 30500-Z9V-004 | PKMA,PKUA,VKKA,VKMA,VKUA |
| Cable completo freno | 54530-VR8-N00 | PKM,PKMA,PKU,PKUA,VKK,VKKA,VKM,VKMA,VKU,VKUA |
| Llanta trasera | 44710-VL0-J00ZA | Compatible para todas las series |
| Llanta delantera | 44710-VL0-T00ZA | Compatible para todas las series |
| Cuchilla inferior | 72511-VR8-M00 | PKM,PKMA,PKU,PKUA,VKK,VKKA,VKM,VKMA,VKU,VKUA |
| Cuchilla superior | 41100-VK9-A02 | PKM,PKMA,PKU,PKUA,VKK,VKKA,VKM,VKMA,VKU,VKUA |
| Bolsa recolectora | 81320-VR8-N00 | Compatible para todas las series |
| ⚠️ NOTA: ✅ ≤ Equipos compatibles antes de esta serie. ✅ ≥ Equipos compatibles después de esta serie. |
||
| ⚠️ NOTA: Por favor, verifique el número de serie, modelo específico o cualquier variante. | ||
Para asegurar el mejor rendimiento de tu Podadora Honda HRN216 VKMA, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.
Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto, ante cualquier duda o asistencia adicional, en Jardepot estamos para apoyarte SIEMPRE.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.