| Descargar Ficha Técnica |
|---|
Marca: Honda
Modelo: UMK435T
La Honda UMK435T con motor eficiente: cortes limpios, menos ruido y excelente maniobrabilidad
La Desbrozadora Recta Honda UMK435T equipada con un motor a gasolina Honda que cuenta con revoluciones en ralentí: 3,100 RPM, de larga vida útil, corte preciso y acelerador más ancho que permite una operación cómoda y segura, de fácil arranque, bajo consumo de gasolina, bajo nivel de ruido y de contaminantes, así como una menor vibración para un trabajo eficiente y menos agotador,Cuenta con un cabezal de nylon y cuchilla de 3 filos.
Es ideal para uso residencial, en extensiones medianas y limpieza de maleza, esta desmalezadora es una herramienta muy útil con una capacidad de corte media utilizada en jardinería para cortar las malas hierbas a ras de suelo y para dejar un terminado más exacto en los lugares a los que otros equipos no pueden llegar, es ideal para esquinas y bordes; Se puede utilizar en terrenos con piedras pequeñas, en zonas con pendientes incómodas y ayuda a cortar incluso hierba muy crecida de tallo un poco ancho. Incluye arnés cabezal de hilo y corta hierbas de 3 puntas.
Porque comprar esta Desmalezadora de gasolina Honda UMK435T:
- Motor eficiente con bajo consumo: Ofrece un rendimiento óptimo con menor consumo de gasolina, reduciendo costos operativos y la emisión de contaminantes.
- Reducción de vibraciones y ruido: Ideal para jornadas prolongadas, proporcionando mayor comodidad al reducir el cansancio del usuario.
- Manubrio ergonómico: Mejora la maniobrabilidad y control del equipo, optimizando la experiencia del usuario.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Soporte: | Manubrio |
| Accesorios de corte: | Cabezal / Cuchilla |
| Arnés: | Sí |
| Cabezales de corte: | Nylon y disco de 3 dientes |
| Maneral: | V |
| Transmisión: | Recta |
| Interruptor de parada: | Deslizante |
| Tipo de acelerador: | 2 Etapas |
| Clutch: | Centrífugo automático |
| Uso: | Terrenos con piedras y zonas con pendientes. |
| Motor | |
| Motor: | GX35T |
| Tipo de Motor: | Mini 4 tiempos (OHC), enfriado por aire, monocilíndrico y multiposición (360°) |
| Centímetros cúbicos: | 35.8 CC |
| Máxima potencia: | 1.3 HP / 7,000 RPM |
| Arranque: | Retráctil |
| Soporte de arranque: | Ex-decompresor |
| Máxima RPM sin carga: | 10,000 RPM |
| RPM a ralentí: | 3,100 RPM |
| Alerta de aceite: | No |
| Tanque de gasolina: | 0.65 L |
| Dimensiones Volumétricas: | 30 x 30 x 188 cm |
| Peso Empaque: | 13 Kg |
⚠️ NOTA:
✅ ≤ Equipos compatibles antes de esta serie.
✅ ≥ Equipos compatibles después de esta serie.
| Refacciones | ||
|---|---|---|
| Descripción | No. Parte | No. Serie |
| Kit anillo pistón / Ring set, piston | 13010-ZM5-000 13010-Z3F-003 |
Compatible para todas las series |
| Bujia | 31914-Z0H-003 | Compatible para todas las series |
| Pistón | 13101-Z0Z-000 | U2T,UMT |
| 13101-Z3F-000 | UEBT | |
| 13101-Z0Z-000 | ≤ 1999676 / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT | |
| 13101-Z0Z-000 | ≤ 1999676 / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT | |
| 13101-Z0Z-010 | ≤ 3309970 / U2NT,UENT,UERT 1999677 ∼ 3309970 / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT 3309971≥ / U2BT,U2NT,U2ST,U2TT,UEDT,UENT,UERT,UMST,UMTT |
|
| Kit pistón cigüeñal / Crankshaft comp | 13310-Z0Z-000 | U2T,UMT |
| 13310-Z0Z-000 | UEBT | |
| 13310-Z3F-000 | ≤1999676 / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT | |
| 13310-Z0Z-000 | ≤ 3309970 / U2NT,UENT,UERT | |
| 13310-Z0Z-010 | 1999677 ∼ 3309970 / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT 3309971 ≥ / U2BT,U2NT,U2ST,U2TT,UEDT,UENT,UERT,UMST,UMTT |
|
| Retractil completo | 28400-Z0Z-003 | 3309971 ≥ / U2BT,U2NT,U2ST,U2TT,UEDT,UENT,UERT,UMST,UMTT |
| 28400-Z3F-M01 | U2NT,UEBT,UENT,UERT | |
| Conjunto embrague / Clutch | 22000-Z0Z-003 | Compatible para todas las series |
| 22000-Z3F-004 | U2NT 1373008 ≥ / U2ST,U2TT,UMST,UMTT |
|
| Carburador | 16100-Z3F-J42 | U2BT,UEBT |
| 16100-Z3F-K52 | U2NT,UENT | |
| 16100-Z0Z-814 | U2T,UMT ≤ 1804408 / U2ST,U2TT,UMST,UMTT |
|
| 16100-Z0Z-815 | 1804409 ≥ / U2ST,U2TT,UMST,UMTT | |
| Filtro de aire / Element air cleaner | 17211-Z0Z-000 | U2BT,U2ST,U2T,U2TT,UEBT,UEDT,UERT,UMST,UMT,UMTT U2NT,UENT |
| 17211-Z3F-000 | U2NT,UENT | |
| Escape / Muffler | 18310-Z0Z-020 | U2NT,UEBT,UENT,UERT |
| 18310-Z0Z-010 | U2T,UMT ≤ 3144425 / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT 3144426 ≥ / U2BT,U2ST,U2TT,UEDT,UMST,UMTT |
|
| Modulo bobina de encendido | 30500-Z3F-013 | U2BT,U2NT,UEBT,UEDT,UENT,UERT |
| 30500-Z3F-003 | U2ST,U2TT,UMST,UMTT | |
| Mango acelerador | 17850-VK9-A01 | U2NT,U2ST,U2T,U2TT,UMST,UMT,UMTT |
| 17850-VK9-L01 | U2BT,UEBT,UEDT,UENT,UERT | |
| Caja de engranajes | 41100-VK9-A02 | U2BT,U2NT,U2ST,U2T,U2TT,UMST,UMT,UMTT |
| 41100-VK9-L01 | UEBT,UEDT,UENT,UER | |
| ⚠️ NOTA: Por favor, verifique el número de serie, modelo específico o cualquier variante. | ||
Para asegurar el mejor rendimiento de tu Desbrozadora Honda UMK435T, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.
Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto, ante cualquier duda o asistencia adicional, en Jardepot estamos para apoyarte SIEMPRE.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.