| Descargar Ficha Técnica |
|---|
Marca: Honda
Modelo: HRN216-PKMA
Precisión profesional para tu jardín
Con La Podadora Honda HRN216 PKMA, cuidar el jardín se convierte en una tarea más cómoda, eficiente y placentera, gracias a su potente motor GCV170 de 167 cc y a su sistema de doble cuchilla MicroCut®, ofrece un corte preciso, fino y uniforme, ideal para jardines de tamaño pequeño a mediano.
Está equipada con un diámetro de corte de 21 pulgadas, sistema de empuje y bolsa trasera de 67 litros, perfecta para triturar, embolsar o descargar gracias a su versatilidad 3 en 1 con Clip Director®, su sistema Honda Auto Choke™ elimina la necesidad de ahogador y permite un arranque fácil con solo tirar la cuerda.
Fabricada con materiales resistentes como acero en la tolva y llantas de 8” con balero de polietileno, esta podadora está diseñada para ofrecer durabilidad, facilidad de uso y un acabado profesional en cada jornada.
Porque comprar este equipo:
- Clip Director® 3 en 1, permite cambiar entre triturado, embolsado o descarga.
- Tolva de acero y llantas de polietileno con balero, resistencia y durabilidad aseguradas.
- Bolsa recolectora de 67 L, más capacidad y menos vaciados.
- Sistema Honda Auto Choke™, sin necesidad de usar ahogador.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Sistema: | Empuje |
| Potencia neta: | 4.8 HP |
| Torque máximo: | 12.7 Nm |
| Arranque: | Retráctil |
| Ahogador: | Automático |
| Deposito gasolina: | 0.9 L |
| Maneral niveles altura: | 2 |
| Almacenamiento: | Plega – fácil 1/2 vuelta |
| Sistema de freno cuchillas: | Freno en volante motor |
| Material: | Tolva |
| Ancho del corte: | 53 cm / 21″ |
| Alturas de corte (aproximadas): | 2.7 a 10 cm / 1-4″ |
| Niveles de corte: | 7 |
| Bolsa: | 67 L |
| Distancia entre ejes: | 67.6 cm |
| Torque del perno de las cuchillas: | 49 a 59 Nm |
| Motor | GCV170 |
| Tipo de motor | 4 Tiempos, un cilindro, con válvula en la cabeza, enfriado por aire |
| Desplazamiento | 166 cc |
| Diámetro interior y carrera: | 60 x 59 mm |
| Relación de compresión | 8.0:1 |
| Sistema de encendido: | Magneto transistorizado |
| Dimensiones Volumétricas | 115 x 62 x 48 cm |
| Peso | 39 kg |
Accesorios y consumibles Honda HRN216PKM |
|
| Anillos | 13010-Z9L-003 |
| Banda traccion cuchillas | 22431-VR8-N03 |
| Bobina de encendido | 30500-Z9L-004 |
| Bolsa recolectora | 81320-VR8-N00 |
| Bujía | 98079-55846 |
| Cable clutch | 54510-VR8-N00 |
| Cable freno | 54530-VR8-N00 |
| Carburador | 16100-Z9L-811 |
| Chicote acelerador | 17910-VL0-B00 |
| Cuchilla inferior | 72511-VR8-M00 |
| Cuchilla superior | 72531-VR8-M00 |
| Filtro de aire | 17211-Z8B-901 |
| KIT Cilindro | 12100-Z9L-405 |
| KIT Retráctil completo | 28400-Z9L-004 |
| Llanta delantera | 44710-VR8-N00ZA |
| Llanta trasera | 42710-VR8-D00ZA |
| Pistón | 13101-Z9L-000 |
Para asegurar el mejor rendimiento de tu Podadora Honda HRN216 PKMA, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.
Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto, ante cualquier duda o asistencia adicional, en Jardepot estamos para apoyarte SIEMPRE.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.