Marca: Altamira
Modelo: MARINA 100A
Compacta y portátil, Diseñada para bombear agua del mar
La Motobomba sumergible para achique Altamira AMIGA100A especialmente diseñada con su sello mecánico en vitón para bombear agua de mar, su Motor cerrado a baño de aceite con protección térmica incorporada es ideal para aplicaciones como piscicultura, desagüe de espacios inundados, fuentes decorativas y cascadas y vaciado de piscinas y depósitos.
La profundidad máxima de inmersión de 6 metros la hace ideal para desaguar espacios inundados, vaciar piscinas, y aplicaciones en piscicultura. La descarga de 1.25″ y el paso de sólidos de 19 mm aseguran un manejo eficiente de líquidos con contaminantes.
Ficha técnica
| Características Técnicas | Características adicionales | |
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes | Altura: 295 mm
Ancho: 203 mm Peso: 4.1 kg |
| Marca | ALTAMIRA | |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio | |
| Incluye | Colador para succión, interruptor flotador y 3 metros de cable sumergible tomacorriente con clavija | |
| Garantía | 2 años | |
| Tipo de servicio | Continuo | |
| Aplicaciones | Piscicultura. Desagüe de espacios inundados. Fuentes decorativas y cascadas. Vaciado de piscinas y depósitos. | |
| Tipo de impulsor | Abierto | |
| Tipo de motor | Motor asíncrono a baño de aceite | |
| HP nominal | 1/2 | |
| Potencia | 0.37 kw | |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) | |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % | |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz | |
| Amperaje | 4 | |
| Protección térmica | Incorporada a motor | |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,580 | |
| Clase de aislamiento | B | |
| Protección IP | IP68 | |
| Profundidad máxima de inmersión | 6 m | |
| Descarga | 1.25″ | |
| Tipo de conexión | Adaptador para manguera | |
| Paso de sólidos | 19 mm | |
| Flujo nominal | 100 lpm | |
| Rango de carga | 1 -5 m | |
| Rango de flujo | 55 – 135 lpm | |
| Temperatura máxima del agua | 40 °C | |
| PH del líquido | 6 a 8 | |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 410 | |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio | |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica y resorte en acero inoxidable |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.