| Descargar Ficha Técnica |
|---|
Marca: Honda
Modelo: GP160-QX
Descubre la potencia compacta
Sumérgete en el mundo del rendimiento confiable con el motor Honda GP160-QX. Sus características incluyen un diseño OHV, dimensiones de 306 x 363 x 335 mm y un peso en seco de 15 kg.
Con un sistema de arranque retráctil, alerta de aceite y un consumo eficiente de gasolina, este motor garantiza un rendimiento óptimo en una variedad de aplicaciones.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo: | Enfriado por aire, a gasolina, 4 tiempos, OHV |
| Diámetro del eje: | 3/4″ |
| Cuña: | 3/16″ |
| Diámetro y carrera del cilindro: | 68 x 45 mm |
| Desplazamiento: | 163 CC |
| Radio de compresión: | 8.5:1 |
| Potencia neta: | 3.6 kW a 3,600 rpm |
| Potencia nominal continua: | 3.6 kW a 3,600 rpm |
| Torque neto máximp | 10.3 Nm a 2,500 rpm |
| Sistema de encendido: | Bobina transistorizada |
| Sistema de arranque: | Retráctil |
| Capacidad del tanque de gasolina: | 3.1 L |
| Filtro de aire: | Dual/semiseco |
| Capacidad de aceite: | 0.58 L |
| Consumo de gasolina @ potencia nominal continua: | 1.4 lph |
| Sistema de lubricación: | Por salpicador |
| Regulador: | Gobernador centrífugo |
| Ruido a potencia nominal continua: | 91 dB a 1 m de distancia |
| Dimensiones: | 306 x 363 x 335 mm |
| Peso en seco: | 15 kg |
| Alerta de aceite: | Si |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.