| Descargar Ficha Técnica |
|---|
Marca: Honda
Modelo: WB30XM-MFX
Alto rendimiento en un diseño resistente
La motobomba Honda WB30XM-MFX es una solución eficiente para aplicaciones que requieren un alto rendimiento de bombeo de agua, con un diámetro de succión y descarga de 3 pulgadas, esta bomba centrífuga autocebante es fácil de usar y ofrece un rendimiento sólido.
Equipada con un motor GX160 de 163 CC, esta motobomba puede bombear hasta 1,100 litros por minuto y alcanzar una altura máxima de bombeo de 23 metros, la alerta de aceite garantiza un funcionamiento seguro y protege el motor de daños.
Con un bajo costo de mantenimiento y una garantía de 1 año, la WB30XM-MFX es una elección confiable para aplicaciones de bombeo de agua. Incluye 3 mordazas, 2 abrazaderas, 2 acopladores y 1 filtro para tu comodidad.
Porque comprar este equipo:
- Durabilidad superior con componentes como el impulsor y voluta de hierro fundido, diseñados para resistir el desgaste en condiciones de uso intensivo.
- Alerta de aceite que protege el motor y prolonga la vida útil del equipo al prevenir daños por falta de lubricación.
- Eficiencia de combustible, gracias a su motor de 4 tiempos, que garantiza un uso prolongado con un consumo reducido.
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Tipo: | Centrífuga autocebante |
| Diámetro Succión/Descarga: | 3″ x 3″ |
| Capacidad máxima: | 1,100 lpm |
| Presión máxima: | 37 psi |
| Carga máxima: | 23 m |
| Altura de succión: | 5 m |
| Tiempo de cebado @ 5 M: | 150 segundos |
| Motor | GX160 |
| Tipo de Motor | A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal |
| Desplazamiento: | 163 cc |
| Sistema de ignición: | Bobina transistorizada |
| Sistema de arranque: | Retráctil |
| Combustible: | Gasolina sin plomo |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.1 L |
| Horas continuas de operación por tanque: | 1.9 h |
| Dimensiones Volumétricas | 54 x 46 x 42 cm |
| Peso | 29 kg |
| Incluye: | 3 mordazas 2 abrazaderas 2 acopladores 1 filtro |
⚠️ NOTA: Por favor, verifique el número de serie, modelo específico o cualquier variante.
| Refacciones | ||
|---|---|---|
| Descripción | No. Parte | No. Serie |
| Bujía | 98079-56846 | |
| Kit culata de cilindro | 13010-Z3V-013 | Compatible para todas las series |
| Cubierta carter | 11300-Z1T-630 | Compatible para todas las series |
| Biela | 13200-Z1T-600 | Compatible para todas las series |
| Pistón | 13101-Z1T-010 | Compatible para todas las series |
| Juego de anillos | 13010-Z4K-004 | Compatible para todas las series |
| Kit pistón cigüeñal / Crankshaft comp | 13310-Z1T-870 | Compatible para todas las series |
| Retractil completo | 28400-Z1T-702ZB | Compatible para todas las series |
| Carburador | 16100-Z1T-701 | MF |
| 16100-Z1T-W71 | MFX | |
| Filtro de aire / Element air cleaner | 17211-ZE1-000 | Compatible para todas la series |
| Escape / Muffler | 18310-Z1T-010 | Compatible para todas la series |
| Modulo bobina de encendido | 30500-Z1T-023 | Compatible para todas la series |
| 30500-Z1T-701 | Compatible para todas la series | |
| Sello mecanico | 78130-YB4-004 | Compatible para todas la series |
| Impulsor | 78106-YG8-A30 | Compatible para todas la series |
| Caja Voluta | 78107-YG8-A30 | Compatible para todas la series |
Para asegurar el mejor rendimiento de tu Motobomba Honda WB30XM-MFX, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.
Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto, ante cualquier duda o asistencia adicional, en Jardepot estamos para apoyarte SIEMPRE.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.